SIZEGUIDE
En uddybende vejledning findes for hvert produkt i 'Fit guide' under punktet 'Beskrivelse'.
BH'er & TOPPE (cm)
| Str. | EU | Bryst (1) | Under bryst (2) | Talje (3) |
| XXS | 32 | 80–84 | 63–67 | 66–70 |
| XS | 34 | 84–88 | 68–72 | 70–74 |
| S | 36 | 88–92 | 73–77 | 74–80 |
| M | 38 | 92–96 | 78–82 | 80–86 |
| L | 40 | 96–102 | 83–87 | 86–94 |
| XL | 42 | 102–110 | 88–92 | 94–102 |
| XXL | 44 | 110–118 | 93–99 | 102–110 |
TRUSSER & SHORTS (cm)
| Str. | EU | Talje (3) | Hofte (5) | Lår (5) |
| XXS | 32 | 66–70 | 88–92 | 50–53 |
| XS | 34 | 70–74 | 92–96 | 52–55 |
| S | 36 | 74–80 | 96–100 | 54–57 |
| M | 38 | 80–86 | 100–104 | 56–60 |
| L | 40 |
86–94 |
104–110 | 59–63 |
| XL | 42 | 94–102 | 110–118 | 62–67 |
| XXL | 44 | 102–110 | 118–126 |
66–71 |


